Раунды Express Entry
Express Entry это система отбора кандидатов на постоянное резидентство Канады: кандидаты стоят в общем пуле, каждому начислены баллы Comprehensive Ranking System (CRS), а IRCC периодически проводит раунды приглашений.
Данные: IRCC · обновлено 16 сентября 2026
Старшие руководители с канадским опытом (2026, версия 1). Приглашений: 250.
Лента раундов IRCC сверена 20 сентября 2026
Кандидаты с баллом не ниже проходного получают приглашение подать заявку (ITA). Здесь собраны все раунды с 31 января 2015 по данным IRCC. Как устроена система, кто имеет право и как считаются баллы, читайте в гайде Express Entry в Канаде.
Проходной балл это не порог для подачи заявки, а балл последнего приглашённого кандидата в конкретном раунде. В общих раундах он выше, в категорийных (здравоохранение, французский язык, STEM, рабочие профессии) обычно ниже, потому что конкуренция идёт внутри категории. Сравнивать проходные баллы разных категорий между собой нельзя.
| Дата | Категория | Приглашений | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| 16 сентября 2026 | Старшие руководители с канадским опытом (2026, версия 1) | 250 | 389 |
| 15 сентября 2026 | Канадский опыт (CEC) | 2,000 | 519 |
| 14 сентября 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 576 | 734 |
| 4 сентября 2026 | Здравоохранение и социальные услуги (2026, версия 3) | 3,500 | 475 |
| 3 сентября 2026 | Врачи с канадским опытом (2026, версия 1) | 229 | 198 |
| 1 сентября 2026 | Канадский опыт (CEC) | 2,000 | 521 |
| 31 августа 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 562 | 697 |
| 19 августа 2026 | Французский язык (2026, версия 2) | 5,000 | 382 |
| 18 августа 2026 | Канадский опыт (CEC) | 1,000 | 523 |
| 17 августа 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 442 | 760 |
| 7 августа 2026 | Транспорт (2026, версия 2) | 300 | 470 |
| 6 августа 2026 | Французский язык (2026, версия 2) | 5,000 | 391 |
| 5 августа 2026 | Канадский опыт (CEC) | 3,000 | 516 |
| 4 августа 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 507 | 768 |
| 23 июля 2026 | Военный персонал (2026, версия 1) | 4 | 368 |
| 22 июля 2026 | Французский язык (2026, версия 2) | 5,000 | 399 |
| 21 июля 2026 | Канадский опыт (CEC) | 2,000 | 516 |
| 20 июля 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 511 | 744 |
| 10 июля 2026 | Старшие руководители с канадским опытом (2026, версия 1) | 500 | 392 |
| 9 июля 2026 | Французский язык (2026, версия 2) | 5,000 | 420 |
| 7 июля 2026 | Канадский опыт (CEC) | 2,000 | 517 |
| 6 июля 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 534 | 708 |
| 25 июня 2026 | Здравоохранение и социальные услуги (2026, версия 3) | 4,000 | 475 |
| 24 июня 2026 | Врачи с канадским опытом (2026, версия 1) | 271 | 223 |
| 23 июня 2026 | Канадский опыт (CEC) | 4,000 | 516 |
| 22 июня 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 955 | 730 |
| 28 мая 2026 | Французский язык (2026, версия 2) | 4,500 | 409 |
| 27 мая 2026 | Канадский опыт (CEC) | 3,000 | 518 |
| 25 мая 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 334 | 805 |
| 11 мая 2026 | Провинциальные программы (PNP) | 380 | 798 |
Последний проходной балл по категориям
Категории, по которым IRCC проводила отбор за последний год.
| Категория | Дата последнего раунда | Проходной балл | Приглашений |
|---|---|---|---|
| Старшие руководители с канадским опытом (2026, версия 1) | 16 сентября 2026 | 389 | 250 |
| Канадский опыт (CEC) | 15 сентября 2026 | 519 | 2,000 |
| Провинциальные программы (PNP) | 14 сентября 2026 | 734 | 576 |
| Здравоохранение и социальные услуги (2026, версия 3) | 4 сентября 2026 | 475 | 3,500 |
| Врачи с канадским опытом (2026, версия 1) | 3 сентября 2026 | 198 | 229 |
| Французский язык (2026, версия 2) | 19 августа 2026 | 382 | 5,000 |
| Транспорт (2026, версия 2) | 7 августа 2026 | 470 | 300 |
| Военный персонал (2026, версия 1) | 23 июля 2026 | 368 | 4 |
| Рабочие специальности (2026, версия 3) | 2 апреля 2026 | 477 | 3,000 |
| Французский язык (версия 1) | 17 декабря 2025 | 399 | 6,000 |
| Здравоохранение и социальные услуги (версия 2) | 11 декабря 2025 | 476 | 1,000 |
| Рабочие специальности (версия 2) | 18 сентября 2025 | 505 | 1,250 |
| Образование (версия 1) | 17 сентября 2025 | 462 | 2,500 |
Проходные баллы за два года
Каждая точка - один раунд. Цвет показывает тип отбора.
| Диапазон CRS | Кандидатов |
|---|---|
| 601-1200 | 574 |
| 501-600 | 20,784 |
| 451-500 (всего) | 72,107 |
| 491-500 | 12,590 |
| 481-490 | 12,426 |
| 471-480 | 16,105 |
| 461-470 | 16,163 |
| 451-460 | 14,823 |
| 401-450 (всего) | 61,560 |
| 441-450 | 13,657 |
| 431-440 | 13,300 |
| 421-430 | 12,064 |
| 411-420 | 11,506 |
| 401-410 | 11,033 |
| 351-400 | 46,782 |
| 301-350 | 17,240 |
| 0-300 | 7,746 |
| Всего кандидатов в пуле | 226,793 |
По данным IRCC на 13 сентября 2026
- Общие раунды охватывают все программы, категорийные только кандидатов с нужным профилем.
- В раундах для провинциальных программ (PNP) проходной балл всегда высокий: номинация даёт 600 дополнительных баллов, поэтому такие баллы не сравнимы с общими.
- Проходной балл известен только после раунда; заранее IRCC его не объявляет.
- Как получить провинциальную номинацию, читайте в гайде провинциальные программы (PNP).